Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le613-521-50026 1 3 5 2 1 5 0 0 2Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 83.88"h x 35.75"l x 24.75"p
Le tiroir convertible avec 6 réglages de température vous permet de choisir si le tiroir inférieur est un congélateur ou un réfrigérateur pour aliments frais/vins ou boissons, avec des commandes de température indépendantes pour un choix et une flexibilité de stockage.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
S'intègre parfaitement aux armoires adjacentes.
Le tiroir convertible avec 6 réglages de température vous permet de choisir si le tiroir inférieur est un congélateur ou un réfrigérateur pour aliments frais/vins ou boissons, avec des commandes de température indépendantes pour un choix et une flexibilité de stockage.
Profitez de la commodité et de la liberté de contrôler sans fil les fonctions à partir de votre téléphone intelligent.
Vous permet de refroidir rapidement les boissons, de décongeler rapidement les viandes et de sélectionner des températures précises pour les aliments périssables.
Les étagères en verre de bord à bord offrent un rangement pratique et un aspect épuré.
Créez toute la glace que vous voulez, quand vous le voulez, grâce à ce réfrigérateur avec machine à glaçons.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 550 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Prêt pour le panneau |
Profondeur (po) | 24.75 |
Hauteur (po) | 83.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.5 |
Type de poignée | Personnalisé |
Capacité totale (pi³) | 20.2 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.8 |
Couleur | Personnalisé |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 61.69 |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 156.69 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Charnière droite |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Prêt pour le panneau |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Oui |
Type d'installation | Encastré |
Conforme à la norme ADA | Non |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm.) | 213.06 |
Profondeur (cm.) | 62.87 |
Poids du produit (kg) | 249.48 |
Poids (kg) | 281.68 |
Voltage | 115 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 20 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
Profondeur sans porte (po) | 22.13 |
Profondeur sans porte (cm) | 56.21 |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Sans distributeur |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière intérieure, Mode Sabbat, Compatible avec Wi-Fi, Contrôle de température numérique, Lumière DEL, Charnière dissimulée |
Hauteur totale (po) | 83.88 |
Hauteur totale (cm) | 213.06 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Capacité | |
Tiroir à capacité convertible | 2.9 pi³ |